序號 | 名稱 | 工作及活動內容 | 時間/周期 | 地點 | 承辦部門 | 聯系人 | 電話 | 郵箱 |
1 | 2020年第14屆中國機電進出口企業年會 | 邀請國務院發展研究中心、商務部、海關總署、稅務總局等政府部門官員講解新時代外貿政策最新變化。 | 2020年1月11-12日 | 北京 | 會議培訓部 | 朱曉敏 | 18810635109 | train@cccme.org.cn |
2 | 機電商會六屆七次會長會 | 審議商會2019年工作報告、財務報告及其它事項。 | 2020年1月14日 | 北京 | 會員部 | 藺玉輝 | 010-58280835 | member@cccme.org.cn |
3 | 機電商會第七次會員代表大會暨七屆一次理事會 | 審議六屆理事會工作報告、財務報告,選舉產生七屆理事會、常務理事會、監事會、商會負責人,審議商會《章程》、《會費收取辦法》等其它事項。 | 2020年3月 | 待定 | 會員部 | 藺玉輝 | 010-58280835 | member@cccme.org.cn |
4 | 2020太陽能發電技術與應用展覽會 | 展會、論壇、行業交流。 | 2020年3月 | 北京 | 行業發展部 | 張森 | 010-58280907 | zhangsen@cccme.org.cn |
5 | “一帶一路”金融支持專題交流會(一) | 金融工作委員會組織重點會員企業與金融保險機構、咨詢機構和律所開展系列專題交流活動。 | 2020年3月 | 北京 | 戰略與工程部 | 朱美儒 | 010-58280847 | engineering@cccme.org.cn |
6 | 電力裝備、石油化工裝備、建材裝備、冶金礦山裝備、軌道交通分會理事會 | 分會換屆,分會年度工作情況通報及行業熱點問題、發展形勢研討與交流。 | 2020年3月 | 待定 | 戰略與工程部 | 李亞薇 張璟 張旭濤 焦紅志 |
010-58280877 010-58280872 010-58280879 010-58280875 |
engineering@cccme.org.cn |
7 | 第十屆中國石油化工裝備采購國際峰會暨展覽會 | 邀請來自全球石油化工裝備行業的專業買家和供應商參展并研討行業發展趨勢。 | 2020年5月 | 上海 | 戰略與工程部 | 張璟 | 010-58280872 | engineering@cccme.org.cn |
8 | 行業自律委員會工作會 | 總結討論行業自律工作,探討自律工作機制改革方向。 | 2020年5月 | 北京 | 戰略與工程部 | 張旭濤 | 010-58280879 | engineering@cccme.org.cn |
9 | “一帶一路”(青海)國際生態產業發展論壇 | 邀請“一帶一路”沿線國家駐華使節分享各國生態行業發展情況和最新政策;邀請國內外生態龍頭企業分享最新行業趨勢。 | 2020年6月 | 西寧 | 會議培訓部 | 朱曉敏 | 18810635109 | train@cccme.org.cn |
10 | 2020煙臺國際新能源汽車產業發展大會 | 邀請工信部、中國汽車工業協會、中國工程院等新能源汽車領域的知名專家學者從國家政策、統計數據和行業發展趨勢等方面進行講解;邀請相關領域國內國際知名企業高管分享最新技術和解決方案。 | 2020年6月中下旬 | 煙臺 | 會議培訓部 | 劉卓涵 | 13578937721 | train@cccme.org.cn |
11 | 中俄機械制造及高科技合作研討會 | 作為第七屆中俄博覽會配套活動,為兩國機電企業和高科技項目轉移交流合作搭建平臺。 | 2020年7月13日 | 葉卡捷琳堡 | 投資促進部 | 仲軍維 | 010-58280753/751 | crc@cccme.org.cn |
12 | 汽車分會汽車出口工作年會 | 行業交流 | 2020年9月 | 長春 | 行業發展部 | 孫曉紅 | 010-58280891 | sunxiaohong@cccme.org.cn |
13 | 工程農業機械分會理事會 | 行業交流 | 第三季度 | 待定 | 行業發展部 | 伍靜芳 | 010-58280908 | wujingfang@cccme.org.cn |
14 | 2020俄羅斯能源周國際論壇 | 組織中國油氣化工、能源、電力、新能源、工程機械、泵閥管件等領域工程承包和生產企業赴俄羅斯莫斯科參加會議,拜會俄羅斯、哈薩克斯坦兩國能源電力主管部門和大項公司,推動項目合作。 | 2020年10月2日-5日 | 俄羅斯、哈薩克斯坦 | 投資促進部 | 仲軍維 | 010-58280753 | crc@cccme.org.cn |
15 | 2020中國機電進出口博覽會暨“一帶一路”智能制造高峰論壇 | 展會、論壇、行業交流。 | 2020年10月 | 溫州 | 行業發展部 | 張森 | 010-58280907 | zhangsen@cccme.org.cn |
16 | “一帶一路”金融支持專題交流會(二) | 金融工作委員會組織重點會員企業與金融保險機構、咨詢機構和律所開展系列專題交流活動。 | 2020年10月 | 北京 | 戰略與工程部 | 朱美儒 | 010-58280847 | engineering@cccme.org.cn |
17 | 第三屆中國國際進口博覽會配套活動 | 展會配套會議 | 2020年11月5日-10日 | 上海 | 會議培訓部 | 田紅婷 | 13146478643 | train@cccme.org.cn |
18 | 中國電子家電高峰論壇暨中國電子家電出口百強發布儀式 | 產業交流與互動,發布百強名單。 | 2020年12月 | 待定 | 行業發展部 | 周南 | 010-58280897 | zhounan@cccme.org.cn |
19 | 聯合國及國際公共采購說明會暨機電類產品采購解析培訓會 | 幫助行業企業掌握聯合國采購相關規則,加強業務交流。 | 待定 | 待定 | 行業發展部 | 伍靜芳 | 010-58280908 | wujingfang@ccc.org.cn |
序號 | 名稱 | 工作及活動內容 | 時間/周期 | 地點 | 承辦部門 | 聯系人 | 電話 | 郵箱 |
1 | 網上展示和推廣平臺 | 商會英文網站專設電子商鋪,供會員發布企業介紹和產品信息,通過商會各類對外合作渠道宣傳推廣。 | 日常 | 北京 | 會員部 | 王莉 | 010-58280837 | member@cccme.org.cn |
2 | 商會微信公眾號 | 信息資訊、商會服務、活動通知的對外宣傳窗口。 | 每日 | 北京 | 信息咨詢部 | 常忠 | 010-58280921 | information@cccme.org.cn |
3 | 拉美資訊摘編 | 向關注拉美地區的企業聯系人發送拉美地區的資訊,涵蓋宏觀經濟、項目信息、政策規劃等 | 每兩個月 | 北京 | 國際聯絡部 | 劉暢 | 010-58280869 | liuchang@cccme.org.cn |
4 | 獨聯體國家市場開拓服務 | 提供該地區貿易(項目)機會,產品認證,境外市場考察服務。 | 全年 | 獨聯體(俄語)國家 | 投資促進部 | 仲軍維 | 010-58280753 | crc@cccme.org.cn |
5 | 機電外貿運行分析 | 機電產品外貿月報,調研與分析。 | 每月 | 北京 | 行業發展部 | 高士旺 | 010-58280881 | gaoshiwang@cccme.org.cn |
6 | 行業分析報告 | 家電行業 | 半年 | 北京 | 行業發展部 | 周南 | 010-58280897 | zhounan@cccme.org.cn |
7 | 行業分析報告 | 手機、計算機、集成電路、電能表行業。 | 半年 | 北京 | 行業發展部 | 高士旺 何義 |
010-58280881 010-58280885 |
gaoshiwang@cccme.org.cn heyi@cccme.org.cn |
8 | 行業分析報告 | 自行車行業 | 半年 | 北京 | 行業發展部 | 楊彤 | 010-58280898 | yangtong@cccme.org.cn |
9 | 行業分析報告 | 視聽產品(含彩電)、電子音響、液晶面板行業。 | 半年 | 北京 | 行業發展部 | 陸勇 | 010-58280893 | luyong@cccme.org.cn |
10 | 行業分析報告 | 船舶、機床、工程機械、農用機械行業。 | 半年 | 北京 | 行業發展部 | 劉恒宇 伍靜芳 于東科 |
010-58280890 010-58280908 010-58280882 |
liuhengyu@cccme.org.cn wujingfang@cccme.org.cn yudongke@cccme.org.cn |
11 | 行業分析報告 | 汽車行業 | 月度快報、季報、半年報及年報,及時發布 | 北京 | 行業發展部 | 孫曉紅 許彤 陳菁晶 |
010-58280891 010-58280896 010-58280982 |
sunxiaohong@cccme.org.cn xutong@cccme.org.cn chenjingjing@ cccme.org.cn |
12 | 行業分析報告 | 電機、低壓電器、光伏產品行業。 | 半年 | 北京 | 行業發展部 | 張森 楊志翔 嚴敏 |
010-582880907 010-58280902 010-58280905 |
zhangsen@cccme.org.cn yangzhixiang @cccme.org.cn yanmin@cccme.org.cn |
序號 | 名稱 | 工作及活動內容 | 時間/周期 | 地點 | 承辦部門 | 聯系人 | 電話 | 郵箱 |
1 | 中國赴柬埔寨投資合作促進團 | 為配合我領導人出訪柬埔寨并推動中柬產能及投資合作,擬組團出訪柬埔寨并舉辦中柬經貿投資合作大會。 | 2020年2月中旬 | 柬埔寨 | 投資促進部 | 付昂 | 010-58280752 | investpro@cccme.org.cn |
2 | 2020年3月赴越南、斯里蘭卡、巴基斯坦團組 | 落實“一帶一路”倡議以及國際產能合作要求,赴東南亞調研企業重點項目,推廣中國標準,促進企業交流合作。 | 2020年3月 | 越南、斯里蘭卡、巴基斯坦 | 戰略與工程部 | 周欣慧 | 010-58280737 | engineering@cccme.org.cn |
3 | 俄語國家基礎設施建設項目促進團 | 擬拜會阿塞拜疆、烏克蘭、格魯吉亞等國基礎設施建設主辦部門和大型公司,推動項目合作。 | 2020年4月下旬 | 阿塞拜疆、烏克蘭、格魯吉亞 | 投資促進部 | 仲軍維 | 010-58280753 | crc@cccme.org.cn |
4 | 2020發展中國家機械行業主管部門官員及實業家研修班 | 與各發展中國家參訓官員交流我國在主要機械行業的發展經驗并赴廣東省與會員企業進行經貿對接。 | 2020年4月 | 北京/廣東 | 信息咨詢部 | 常忠 | 010-58280921 | information@cccme.org.cn |
5 | 第二屆中日第三方市場合作論壇 | 配合國家領導人高級別訪問,推動中日兩國在第三國市場的合作。 | 2020年4月 | 日本東京 | 國際聯絡部 | 孟曉佳 | 010-58280864 | mengxiaojia@cccme.org.cn |
6 | 赴美經貿投資促進團 | 在商務部中美省與美國州經貿合作機制框架下,繼續組織赴美團組,擬赴美國加州洛杉磯、舊金山組織相關經貿交流活動。 | 2020年5月 | 美國 | 國際聯絡部 | 劉暢 | 010-58280869 | liuchang@cccme.org.cn |
7 | 非洲產能合作促進團 | 擬聯合地方投資促進機構并邀請企業赴非洲相關園區考察投資環境,推動產能合作。 | 2020年5月4日-13日 | 吉布提、埃塞、摩洛哥 | 投資促進部 | 趙夢源 | 010-58280756 | investpro@cccme.org.cn |
8 | 2020年發展中國家通訊信息行業官員及實業家研修班 | 與各發展中國家參訓官員交流我國在經濟發展過程中取得的經驗,通訊行業的特點介紹,并赴廣東深圳等與會員企業進行經貿對接。 | 2020年6月 | 廣州、深圳、東莞 | 信息咨詢部 | 常忠 | 010-58280921 | information@cccme.org.cn |
9 | 赴拉丁美洲投資促進團 | 擬組織中方企業赴拉丁美洲開展相關經貿交流活動。 | 2020年6月 | 拉丁美洲 | 國際聯絡部 | 劉暢 | 010-58280869 | liuchang@cccme.org.cn |
10 | 中意、中法企業家委員會中方理事單位工作會 | 中意、中法企業家委員會擬于2020年中、末組織中方理事單位召開工作會議。 | 2020年7月/12月 | 中國 | 國際聯絡部 | 莊圓 | 010-58280867 | zhuangyuan@cccme.org.cn |
11 | 沙特未來投資倡議大會(FII) | 在中沙企業家互訪機制框架下組織企業參加FII大會并考察沙特經貿環境及重點產業情況。 | 2020年10月 | 沙特利雅得 | 國際聯絡部 | 孟曉佳 | 010-58280864 | mengxiaojia@cccme.org.cn |
12 | 2020發展中國家促進機電行業與經濟發展研修班 | 與各發展中國家參訓官員交流我國在經濟發展過程中取得的經驗,各主要機械、電子行業的特點介紹,并赴江蘇、浙江省與會員企業進行經貿對接。 | 2020年10月 | 北京/江蘇、浙江 | 信息咨詢部 | 常忠 | 010-58280921 | information@cccme.org.cn |
13 | 2020年12月赴捷克、意大利、愛爾蘭團組 | 赴企業重點關注的歐洲國家,促進企業交流,推動市場開發,跟蹤重點項目。 | 2020年12月 | 捷克、意大利、愛爾蘭 | 戰略與工程部 | 周欣慧 | 010-58280737 | engineering@cccme.org.cn |
14 | 中芬創新企業合作委員會第五次會議 | 中芬創新企業合作委員會第五次會議擬于2020年下半年于中國召開,企委會會員單位及雙方政府代表、經濟、學術界人士將與會。 | 2020年下半年 | 中國 | 國際聯絡部 | 姚星培 | 010-58280863 | yaoxingpei@cccme.org.cn |
15 | 中國-中東歐國家企業交流會 | 同中東歐國家使館共辦中國-中東歐國家企業交流會,邀請中外雙邊企業參與對接。 | 全年 | 北京 | 國際聯絡部 | 莊圓 | 010-58280867 | zhuangyuan@cccme.org.cn |
16 | 機電商會商務沙龍-東南部非洲專場 | 邀請東南部非洲地區重點國家(南非、莫桑比克、萊索托等)駐華使館商務官員與會員企業交流,探討該地區區域一體化給中國企業帶來的產能合作機遇。 | 全年 | 北京 | 國際聯絡部 | 李婷婷 | 010-58280866 | litingting@cccme.org.cn |
17 | 機電商會商務沙龍-西部非洲專場 | 邀請西部非洲地區重點國家(科特迪瓦、加納、多哥等)駐華使館商務官員與會員企業交流,探討該地區區域一體化給中國企業帶來的產能合作機遇。 | 全年 | 北京 | 國際聯絡部 | 李婷婷 | 010-58280866 | litingting@cccme.org.cn |
序號 | 名稱 | 工作及活動內容 | 時間/周期 | 地點 | 承辦部門 | 聯系人 | 電話 | 郵箱 |
1 | 汽車行業赴菲律賓、印尼、泰國貿易投資促進考察團 | 考察當地貿易投資環境,加強中菲、中印及中泰業界合作,促進中國汽車對東南亞市場開拓。 | 2020年3月 | 菲律賓、印尼、泰國 | 行業發展部 | 孫曉紅 | 010-58280891 | sunxiaohong@cccme.org.cn |
2 | 汽車行業赴德國、捷克、匈牙利貿易投資促進考察團 | 考察當地貿易投資環境,加強中德、中捷及中匈業界合作,促進中國汽車對歐洲市場開拓。 | 2020年10月 | 德國、捷克、匈牙利 | 行業發展部 | 孫曉紅 | 010-58280891 | sunxiaohong@cccme.org.cn |
3 | 企業對外投資建廠咨詢服務 | 服務企業有效應對貿易摩擦,優化產業鏈布局,赴境外投資建廠,提供投資國別風險、行業機遇分析,對接相關國家工業園區,組織企業出訪拜會。 | 全年 | 全球 | 投資促進部 | 付昂 | 010-58280751 | investpro@cccme.org.cn |
4 | 第三屆南非投資大會貿易促進團 | 考察南非當地貿易情況,加強中南投資合作。 | 2020年11月 | 南非 | 行業發展部 | 張森 | 010-58280907 | zhangsen@cccme.org.cn |
5 | 農機企業赴意大利農機市場考察團 | 實地考察意大利農機市場、種植養殖場,促進中國農機企業對歐洲市場開拓。 | 2020年11月 | 意大利 | 行業發展部 | 伍靜芳 | 010-58280908 | wujingfang@cccme.org.cn |
6 | 印度農業機械市場實地考察及現場對接會 | 實地考察印度農機市場,和印中經濟文化促進會合作,促進中印企業合作和貿易往來。 | 2020年12月 | 印度 | 行業發展部 | 伍靜芳 | 010-58280908 | wujingfang@cccme.org.cn |
序號 | 名稱 | 工作及活動內容 | 時間/周期 | 地點 | 承辦部門 | 聯系人 | 電話 | 郵箱 |
1 | 歐盟風塔反傾銷調查 | 組織行業無損害抗辯,指導企業單獨應訴,提供案件應對和情況咨詢。 | 全年 | 北京 | 法律服務部 | 滿意 原能靜 邱家駿 |
010-58280850 010-58280854 010-58280856 |
manyi@cccme.org.cn yuannengjing@cccme.org.cn qiujiajun@cccme.org.cn |
2 | 美國汽車及零部件232調查 | 跟蹤案件進展,收集企業反饋,代表行業發聲,提供案件應對和情況咨詢。 | 全年 | 北京 | 法律服務部 | 滿意 楊曉曦 |
010-58280850 010-58280858 |
manyi@cccme.org.cn yangxiaoxi@cccme.org.cn |
3 | 美國301調查 | 跟蹤案件進展,更新排除情況,代表行業發聲,提供案件應對和情況咨詢。 | 全年 | 北京 | 法律服務部 | 楊曉曦 黃娟 |
010-58280858 010-58280853 |
yangxiaoxi@cccme.org.cn huangjuan@cccme.org.cn |
4 | 阿根廷非電動三輪車反傾銷調查案 | 跟蹤案件進展,提供案件情況和應對咨詢。 | 2020年全年 | 北京 | 法律服務部 | 楊曉曦 | 010-58280858 | yangxiaoxi@cccme.org.cn |
5 | 阿根廷噴霧器反傾銷調查 | 跟蹤案件進展,提供案件情況和應對咨詢。 | 2020年1-4月 | 北京 | 法律服務部 | 原能靜 | 010-58280854 | yuannengjing@cccme.org.cn |
6 | 美國含有PFS熒光粉的LED封裝及其應用產品337調查 | 跟蹤案件進展,提供案件情況和應對咨詢。 | 2020年1-5月 | 北京 | 法律服務部 | 原能靜 | 010-58280854 | yuannengjing@cccme.org.cn |
7 | 歐盟鋼制輪轂反傾銷調查 | 跟蹤案件進展,指導企業單獨應訴,提供案件應對和情況咨詢。 | 2020年1-6月 | 北京 | 法律服務部 | 滿意 原能靜 邱家駿 |
010-58280850 010-58280854 010-58280856 |
manyi@cccme.org.cn yuannengjing@cccme.org.cn qiujiajun@cccme.org.cn |
8 | 印度尼西亞蒸發器保障措施調查 | 跟蹤案件進展,提供案件情況和應對咨詢。 | 2020年1-6月 | 北京 | 法律服務部 | 邱家駿 黃娟 |
010-58280856 010-58280853 |
qiujiajun@cccme.org.cn huangjuan@cccme.org.cn |
9 | 墨西哥風塔反傾銷調查 | 跟蹤案件進展,提供案件情況和應對咨詢。 | 2020年1-6月 | 北京 | 法律服務部 | 邱家駿 黃娟 |
010-58280856 010-58280853 |
qiujiajun@cccme.org.cn huangjuan@cccme.org.cn |
10 | 烏克蘭鋁輪轂反傾銷調查 | 跟蹤案件進展,提供案件情況和應對咨詢。 | 2020年1-7月 | 北京 | 法律服務部 | 邱家駿 黃娟 |
010-58280856 010-58280853 |
qiujiajun@cccme.org.cn huangjuan@cccme.org.cn |
11 | 南非纜繩反傾銷日落復審調查 | 跟蹤案件進展,提供案件情況和應對咨詢。 | 2020年1-7月 | 北京 | 法律服務部 | 原能靜 | 010-58280854 | yuannengjing@cccme.org.cn |
12 | 南非緊固件保障措施調查 | 跟蹤案件進展,提供案件情況和應對咨詢。 | 2020年1-7月 | 北京 | 法律服務部 | 原能靜 | 010-58280854 | yuannengjing@cccme.org.cn |
13 | 美國碼釘雙反調查 | 指導企業單獨應訴,提供案件應對和情況咨詢。 | 2020年1-7月 | 北京 | 法律服務部 | 原能靜 | 010-58280854 | yuannengjing@cccme.org.cn |
14 | 阿根廷電焊機反傾銷調查 | 繼續跟進行業無損害抗辯,指導企業與調查機關達成價格承諾,并將就價格承諾事宜赴阿根廷談判,為提供案件應對和情況咨詢。 | 2020年1-8月 | 北京 | 法律服務部 | 楊曉曦 | 010-58280858 | yangxiaoxi@cccme.org.cn |
15 | 阿根廷洗衣機用電機反傾銷調查 | 跟蹤案件進展,提供案件情況和應對咨詢。 | 2020年1-9月 | 北京 | 法律服務部 | 楊曉曦 | 010-58280858 | yangxiaoxi@cccme.org.cn |
16 | 阿根廷電烤箱反傾銷調查 | 跟蹤案件進展,提供案件情況和應對咨詢。 | 2020年1-9月 | 北京 | 法律服務部 | 楊曉曦 | 010-58280858 | yangxiaoxi@cccme.org.cn |
17 | 美國可旋轉3D激光雷達337調查 | 指導企業單獨應訴,提供案件應對和情況咨詢。 | 2020年1-9月 | 北京 | 法律服務部 | 原能靜 | 010-58280854 | yuannengjing@cccme.org.cn |
18 | 美國墨盒產品337調查 | 指導企業單獨應訴,提供案件應對和情況咨詢。 | 2020年1-9月 | 北京 | 法律服務部 | 原能靜 | 010-58280854 | yuannengjing@cccme.org.cn |
19 | 歐亞經濟聯盟機動車用彈簧片反傾銷調查 | 跟蹤案件進展,提供案件情況和應對咨詢。 | 2020年1-9月 | 北京 | 法律服務部 | 邱家駿 黃娟 |
010-58280856 010-58280853 |
qiujiajun@cccme.org.cn huangjuan@cccme.org.cn |
20 | 美國碳鋼及合金鋼螺桿雙反調查 | 指導企業單獨應訴,提供案件應對幫助和情況咨詢。 | 2020年1-10月 | 北京 | 法律服務部 | 楊曉曦 | 010-58280858 | yangxiaoxi@cccme.org.cn |
21 | 澳大利亞電力變壓器反傾銷調查 | 指導企業單獨應訴,提供案件應對幫助和情況咨詢。 | 2020年1-10月 | 北京 | 法律服務部 | 楊曉曦 | 010-58280858 | yangxiaoxi@cccme.org.cn |
22 | 美國平衡電樞及其組件和下游產品337調查 | 指導企業單獨應訴,提供案件應對和情況咨詢。 | 2020年1-11月 | 北京 | 法律服務部 | 原能靜 | 010-58280854 | yuannengjing@cccme.org.cn |
23 | 印度電子計算器反傾銷日落復審調查 | 跟蹤案件進展,提供案件情況和應對咨詢。 | 2020年1-11月 | 北京 | 法律服務部 | 滿意 | 010-58280850 | manyi@cccme.org.cn |
24 | 印度單模光纖保障措施調查 | 跟蹤案件進展,提供案件情況和應對咨詢。 | 全年 | 北京 | 法律服務部 | 邱家駿 黃娟 |
010-58280856 010-58280853 |
qiujiajun@cccme.org.cn huangjuan@cccme.org.cn |
25 | 菲律賓汽車保障措施調查 | 組織行業無損害抗辯,指導企業單獨應訴,提供案件應對和情況咨詢。 | 全年 | 北京 | 法律服務部 | 滿意 黃娟 |
010-58280850 010-58280853 |
manyi@cccme.org.cn huangjuan@cccme.org.cn |
26 | 墨西哥鋁圓片反傾銷調查 | 跟蹤案件進展,提供案件情況和應對咨詢。 | 全年 | 北京 | 法律服務部 | 邱家駿 黃娟 |
010-58280856 010-58280853 |
qiujiajun@cccme.org.cn huangjuan@cccme.org.cn |
27 | 墨西哥瓶式液壓千斤頂反傾銷調查 | 指導企業單獨應訴,提供案件應對和情況咨詢。 | 全年 | 北京 | 法律服務部 | 黃娟 | 010-58280853 | huangjuan@cccme.org.cn |
28 | 美國特定半導體裝置337調查 | 指導企業單獨應訴,提供案件應對幫助和情況咨詢。 | 全年 | 北京 | 法律服務部 | 楊曉曦 | 010-58280858 | yangxiaoxi@cccme.org.cn |
29 | 美國鉆井液振動篩337調查 | 跟蹤案件進展,提供案件情況和應對咨詢。 | 全年 | 北京 | 法律服務部 | 楊曉曦 | 010-58280858 | yangxiaoxi@cccme.org.cn |
30 | 新發貿易摩擦案件 | 預警信息發布,應對工作組織。 | 全年 | 北京 | 法律服務部 | 邱家駿 原能靜 楊曉曦 滿意 黃娟 |
010-58280856 010-58280854 010-58280858 010-58280850 010-58280853 |
law@cccme.org.cn yuannengjing@cccme.org.cn yangxiaoxi@cccme.org.cn manyi@cccme.org.cn huangjuan@cccme.org.cn |
31 | 商債追收 | 協助企業追索債款、溝通雙方意見、促成和解協議的達成,以及聯系駐外使館發布追債通知。 | 全年 | 北京 | 法律服務部 | 原能靜 滿意 楊曉曦 黃娟 |
010-58280854 010-58280850 010-58280858 010-58280853 |
yuannengjing@cccme.org.cn manyi@cccme.org.cn yangxiaoxi@cccme.org.cn huangjuan@cccme.org.cn |
32 | 法律咨詢 | 利用優秀的內部工作隊伍和全球法律服務平臺(目前已覆蓋100多個國家近300個城市的優秀海外律師),為企業提供專業的法律服務。涵蓋海內外國際貿易、公司事務、知識產權、貿易救濟與海關執法、境外投資、項目融資、爭議解決等多個專業領域。 | 全年 | 北京 | 法律服務部 | 邱家駿 楊曉曦 |
010-58280856 010-58280858 |
qiujiajun@cccme.org.cn yangxiaoxi@cccme.org.cn |
序號 | 名稱 | 工作及活動內容 | 時間/周期 | 地點 | 承辦部門 | 聯系人 | 電話 | 郵箱 |
1 | 中國企業對上合組織國家經貿合作法律培訓 | 邀請上合組織成員國法律專家和對該區域有著豐富合作經驗的企業家向會員企業授課。 | 2020年5月、11月 | 上海 | 投資促進部 | 盛國飛 | 010-58280751 | investpro@cccme.org.cn |
2 | 法律培訓 | 針對熱點法律需求,開展法律培訓。 | 全年 | 北京 | 法律服務部 | 邱家駿 楊曉曦 |
010-58280856 010-58280858 |
qiujiajun@cccme.org.cn yangxiaoxi@cccme.org.cn |
序號 | 名稱 | 工作及活動內容 | 時間/周期 | 地點 | 承辦部門 | 聯系人 | 電話 | 郵箱 |
1 | 《每日機電快訊》電子刊和行業資訊 | 國內外經貿大勢和機電行業、重點企業動向。 | 每日官網發布并發送聯系人郵箱 | 北京 | 信息咨詢部 | 郝偉 | 010-58280925 | information@cccme.org.cn |
2 | 《中國機電經貿》會刊 | 行業分析、政策法規、資訊。 | 月刊,寄送 | 北京 | 信息咨詢部 | 常忠 | 010-58280921 | information@cccme.org.cn |
3 | 《商會推薦中國供應商名錄》 | 涵蓋家用電器等10個行業, 收錄會員企業英文介紹和產品信息,并在廣交會及國際展會等活動中發放。 | 年度 | 北京 | 會員部 | 王莉 | 010-58280837 | member@cccme.org.cn |
4 | 出版發行《中國境外經貿合作區投資指南》 | 該指南涵蓋34個境外經貿合作區的投資環境、優惠政策、產業定位等,將成為中國企業開展國際產能合作的重要指引。 | 2020年2月 | 北京 | 投資促進部 | 趙夢源 | 010-58280756 | investpro@cccme.org.cn |
序號 | 名稱 | 工作及活動內容 | 時間/周期 | 地點 | 承辦部門 | 聯系人 | 電話 | 郵箱 |
1 | 第127、128屆中國進出口商品交易會(廣交會) | 審核企業參展資質,展區、專區設置,安排展位位置,品牌展位評審,展位違規使用檢查等。 | 2020年4月、10月 | 廣州 | 會員部 | 蒲實 普靜 |
010-58280838 010-58280839 |
pushi@cccme.org.cn pujing@cccme.org.cn |
2 | 境外展覽 | 詳見《2020年境外展覽計劃》 | ||||||
3 | 境內展覽 | 詳見《2020年境內展覽計劃》 |
序號 | 展會名稱 | 時間 | 省份 | 城市 | 展館 | 展品類別 | 所屬部門 |
1 | 2020第十六屆中國泵與電機展覽會 | 2020年1月31-2月2日 | 浙江 | 溫嶺 | 溫嶺會展中心 | 泵、電機 | 市場開發部 |
2 | 2020年北京國際汽車維修檢測診斷設備、零部件及美容養護展覽會(AMRE) | 2020年3月15-18日 | 北京 | 北京 | 北京國際展覽中心 | 汽車配件及附件,重卡及配件,輪胎及附件,維修保養,診斷工具,汽車美容,汽車維修保養類,汽油機衍生品,潤滑油,添加劑,汽車保養類產品,汽車高科技服務軟件,網絡連接汽車服務,汽車保養與經銷網絡建立,服務類咨詢,培訓,金融,保險,運輸等,汽車工程與轉包。 | 展覽部 |
3 | 2020太陽能發電技術與應用展覽會 | 2020年3月29-31日 | 北京 | 北京 | 中國國際展覽中心 | 清潔能源 | 行業發展部 |
4 | 2020廈門工業博覽會暨第24屆海峽兩岸機械電子商品交易會(XMIE) | 2020年4月12日-15日 | 福建 | 廈門 | 廈門國際會議展覽中心 | 機床、橡塑工業、工業機器人、工模具、工程機械、印廣設備 | 市場開發部 |
5 | 中國(上海)國際技術進出口交易會(CSITF) | 2020年4月16-18日 | 上海 | 上海 | 上海世博展覽館 | 科技創新展區、生物醫藥、智能制造、智能服務機器人、人工智能及VR技術、無人機、節能環保、創新生態區、交易服務區 | 市場開發部 |
6 | 中國加工貿易產品博覽會(CPTPF) | 2020年4月16日-19日 | 廣東 | 東莞 | 廣東現代國際會展中心 | 加工貿易 | 市場開發部 |
7 | 中國(廣饒)國際橡膠輪胎暨汽車配件展覽會(ChinaGRTAE) | 2020年5月15-17日 | 山東 | 廣饒 | 廣饒國際會展中心 | 輪胎制品、車輪制品、原料及制造設備、橡膠輪胎機械設備、輪胎翻新設備及原料、橡膠原材料、汽車配件 | 市場開發部 |
8 | 成都國際汽車零配件及售后服務展覽會(CAPAS) | 2020年5月21-23日 | 四川 | 成都 | 成都世紀城新國際會展中心 | 汽車配件及附件,重卡及配件,輪胎及附件,維修保養,診斷工具,汽車美容,汽車維修保養類,汽油機衍生品,潤滑油,添加劑,汽車保養類產品,汽車高科技服務軟件,網絡連接汽車服務,汽車保養與經銷網絡建立,服務類咨詢,培訓,金融,保險,運輸等,汽車工程與轉包。 | 展覽部 |
9 | 第十四屆(2020)國際太陽能光伏與智慧能源(上海)展覽會(SNEC) | 2020年5月25-27日 | 上海 | 上海 | 上海新國際博覽中心 | 儲能技術、設備及材料、儲能電站及EPC工程、新能源發電并網與智能輸配電、電網調度與自動化控制、智能計量與用電管理、智能電網信息通訊 | 市場開發部 行業發展部 |
